Dripper flow rates: 2.0, 4.0 l/h (1.0, 8.0 l/h available soon)
Suitable for 12-32 mm tubes
Non-drain option: Shut down pressure: 2 m
» Greenhouses and nurseries » Orchards » Landscaping » Gardening| » Vegetables » Hydroponics / Soilless culture
Greenhouse
Landscape
Orchards
GALI dripline
Inlet Pressure (bar) | Spacing between Drippers (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
1.0 | 40 | 55 | 68 | 80 | 129 | 206 | 267 |
1.5 | 62 | 85 | 106 | 125 | 203 | 322 | 420 |
2.0 | 75 | 103 | 128 | 151 | 246 | 392 | 510 |
2.5 | 84 | 116 | 145 | 171 | 278 | 444 | 579 |
3.0 | 92 | 127 | 158 | 187 | 305 | 486 | 636 |
Inlet Pressure (bar) | Spacing between Drippers (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
1.0 | 68 | 91 | 111 | 129 | 204 | 320 | 417 |
1.5 | 105 | 141 | 173 | 202 | 321 | 504 | 654 |
2.0 | 127 | 171 | 210 | 245 | 390 | 614 | 798 |
2.5 | 144 | 194 | 237 | 277 | 442 | 696 | 903 |
3.0 | 157 | 212 | 260 | 304 | 485 | 764 | 993 |
Inlet Pressure (bar) | Spacing between Drippers (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
1.0 | 100 | 133 | 162 | 189 | 299 | 470 | 609 |
1.5 | 155 | 208 | 254 | 296 | 470 | 738 | 960 |
2.0 | 187 | 251 | 308 | 359 | 571 | 898 | 1167 |
2.5 | 211 | 284 | 348 | 407 | 648 | 1018 | 1323 |
3.0 | 231 | 311 | 382 | 446 | 711 | 1118 | 1452 |
Inlet Pressure (bar) | Spacing between Drippers (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
1.0 | 171 | 221 | 264 | 304 | 470 | 730 | 942 |
1.5 | 268 | 346 | 415 | 478 | 741 | 1150 | 1488 |
2.0 | 325 | 420 | 504 | 581 | 900 | 1398 | 1809 |
2.5 | 368 | 476 | 571 | 658 | 1022 | 1586 | 2052 |
» Representative tables only. For further information, please refer to the Irrimetzer software.
1-Outlet Adapter 2-Outlet Adapter 4-Outlet Adapter