Dripper flow rates: 1.2 / 1.6 / 2.1 / 3.5 l/h Dripline diameters: 16 / 17 / 20 / 22 / 25 mm
Dripline wall thickness: 0.6-1.25 mm
RootGuard® configuration is available for extra protection against root intrusion in SDI systems.
» Row crops » Orchards » Landscaping » Vineyards » Vegetables
Greenhouse
Orchards
Row crops
VERED dripper
Model | Inside Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Min. Working Pressure (bar) | Max. Working Pressure (bar) | Kd |
---|---|---|---|---|---|
VERED 16 | 15.2 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 0.65 |
13.8 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 0.95 | |
VERED 17 | 15.0 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 0.7 |
1.15 | 4.3 | ||||
VERED 20 | 17.4 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 0.45 |
1.25 | 4.3 | ||||
VERED 22 | 21.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 0.24 |
VERED 25 | 24.7 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 0.21 |
Max. Lateral Length (ID 15.2 mm, WT 0.6 mm, Inlet Pressure 2.5 bar)
Nominal Flow Rate (l/h) | Spacing between Drippers (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
1.2 | 144 | 202 | 255 | 304 | 350 | 414 | 511 |
1.6 | 119 | 167 | 212 | 252 | 290 | 343 | 424 |
2.1 | 99 | 140 | 177 | 211 | 243 | 288 | 356 |
3.5 | 71 | 100 | 127 | 152 | 175 | 207 | 256 |
Max. Lateral Length (ID 15.0 mm, WT 0.9 mm, Inlet Pressure 3.5 bar)
Nominal Flow Rate (l/h) | Spacing between Drippers (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
1.2 | 159 | 225 | 284 | 340 | 391 | 463 | 573 |
1.6 | 131 | 186 | 236 | 282 | 325 | 384 | 476 |
2.1 | 110 | 156 | 197 | 236 | 272 | 322 | 400 |
3.5 | 78 | 111 | 141 | 169 | 195 | 231 | 287 |
Max. Lateral Length (ID 17.4 mm, WT 1.0 mm, Inlet Pressure 3.5 bar)
Nominal Flow Rate (l/h) | Spacing between Drippers (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
1.2 | 219 | 306 | 384 | 456 | 523 | 616 | 758 |
1.6 | 151 | 253 | 319 | 379 | 434 | 512 | 630 |
2.1 | 151 | 212 | 267 | 317 | 364 | 429 | 529 |
3.5 | 108 | 152 | 191 | 228 | 261 | 309 | 881 |
» On flat ground » Representative tables only. For further information, please refer to the Irrimetzer software.
Model | Wall Thickness (mm) | Lateral Length (m) | Number of Coils/Drums* per Container | ||
---|---|---|---|---|---|
Coil/Drum | 20′ | 40′ | 40’HC | ||
VERED 16 | 0.6 | 800 Wide | 240 | 480 | 580 |
0.9 | 500 Wide** | ||||
VERED 17 | 0.9 | 500 Wide | 240 | 480 | 580 |
1.15 | 400 Coil | 170 | 340 | 375 | |
VERED 20 | 0.9 | 400 Wide** | 240 | 480 | 580 |
1.25 | 300 Coil | 140 | 280 | 300 | |
VERED 22 | 1.0 | 350 Wide | 240 | 480 | 580 |
VERED 25 | 1.0 | 300 Wide | 240 | 480 | 580 |
* Number of drums per container
** Shorter lateral length is also available
Packed pipes